Стоимость поездки между районами из центра
| Куда |
Цена |
Т/О |
| Остановка |
10р. | |
| Заезд |
50р. | |
| Ожидание |
4р./мин. | |
| Часовая по центру до 15 км |
300р. | |
| Часовая межрайонная до 20км |
400р. | |
| Часовая Свадьба |
400 - 500р. | |
| ПО ЦЕНТРУ | 100р. | 150р. |
| Вертолетка | 150р. | 230р. |
| Вокзальная | 100р. | 150р. |
| Доминго | 130р. | 200р. |
| ПО ЦЕНТРУ | 100р. | 150р. |
| КМК-тонель | 120р. | 180р. |
| КМК - 8ая проходная | 130р. | 200р. |
| Мелькомбинат | 120р. | 180р. |
| Продзаказ | 200р. | 300р. |
| Рабочий поселок | 130р. | 200р. |
| Строителей 100, 100а | 120р. | 180р. |
| Таксопарк | 100р. | 150р. |
| Ближнее Куйбышево | 100р. | 150р. |
| Дальнее Куйбышево | 150р. | 230р. |
| Стеклозавод/Лермонтова | 130р. | 200р. |
| Кирзавод | 150р. | 230р. |
| Садопарк/Горноспасательная | 200р. | 300р. |
| Бунгур | 220р. | 330р. |
| Бунгур Д/О | 300р. | 450р. |
| Рассвет | 340р. | 510р. |
| Запсиб | 230р. | 350р. |
| Садовая | 200р. | 300р. |
| Бызово | 300р. | 450р. |
| ЗСМК | 310р. | 470р. |
| Нептун/Парус/Дельфин | 230р. | 350р. |
| Ильинка | 300р. | 450р. |
| Старая Ильинка | 340р. | 510р. |
| Металлург-2 | 350р. | 530р. |
| Металлург-1 | 310р. | 470р. |
| Бедарево | 260р. | 390р. |
| Митино | 230р. | 350р. |
| Метелица | 240р. | 360р. |
| Доз Дальний | 160р. | 240р. |
| Доз Ближний | 140р. | 210р. |
| Кузнецкий район |
| Сов. площадь/ зо квартал | 150р. | 230р. |
| Верхняя Островская/ Крепостная гора/Алюмин. завод | 200р. | 300р. |
| Термит | 210р. | 320р. |
| Форштад | 230р. | 350р. |
| Новобайдаевка | 240р. | 360р. |
| Байдаевка | 260р. | 390р. |
| Абашево | 300р. | 450р. |
| Район Редаково |
| Редаково | 180р. | 270р. |
| Таксопарк | 100р. | 150р. |
| 1-ая школа | 160р. | 240р. |
| Точилино/Кузедеевская | 200р. | 300р. |
| Телецентр | 260р. | 390р. |
| Лыжная база/Лапин Лог | 240р. | 360р. |
| Соколуха | 160-200р. | 240-300р. |
| Кладбище |
| Редаково | 250р. | 380р. |
| Кузнецк | 260р. | 390р. |
| Ильинка | 400р. | 600р. |
| Бунгур | 300р. | 450р. |
| Байдаевка | 310р. | 470р. |
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПО АСФАЛЬТИРОВАННЫМ ДОРОГАМ |
* Уточняйте стоимость поездки у диспечера